ENGLISH VERSION
Aprovado em Despacho n.º 10621/2015
Curso Acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior
Acreditação Máxima de 6 anos
COORDENAÇÃO DO CURSO
Doutor João Morgado
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
Candidatura Online Pedido de Informação
![]() |
Licenciatura + ATPL Licenciatura + TMA
O Ciclo de Estudos visa qualificar e especializar futuros (ou aperfeiçoar actuais) quadros e técnicos das empresas e entidades do sector da aviação, nomeadamente manutenção aeronáutica, transporte aéreo e operações de voo, no quadro do desempenho de funções técnicas, de auditoria, controlo de aeronavegabilidade, de direcção técnica e/ou gestão.
A formação ministrada é avançada (com forte componente nas Ciências da Engenharia) e transversal (relacionada com as actividades de manutenção aeronáutica, piloto de linha aérea e operações de voo) e visa dotar os alunos com sólidos conhecimentos da aeronave, seus sistemas e componentes, assim como requisitos legais necessários à actividade da aviação comercial. Nessa medida, o curso vem dotar os alunos de conhecimentos indispensáveis a uma efectiva e competente integração no sector da aviação e em particular manutenção aeronáutica, operações de voo e transporte aéreo em geral.
SAÍDAS PROFISSIONAIS
Esta licenciatura tem uma forte componente em ciências aeronáuticas, nomeadamente no que se refere à engenharia de manutenção, à pilotagem e às operações de voo, o que fornece aos futuros diplomados um vasto leque de opções na área da aviação. No final do curso os alunos estarão devidamente capacitados para desenvolver as competências adquiridas nas seguintes áreas:
Transporte aéreo;
Manutenção aeronáutica;
Gestão da aeronavegabilidade;
Infraestruturas aeroportuárias;
Autoridades aeronáuticas;
Formação;
Auditoria;
Investigação.
Sendo o setor da aviação altamente regulado, algumas atividades específicas só serão possíveis após a obtenção do respectivo licenciamento e/ou certificações, definidas pelas autoridades aeronáuticas, como são os casos de Piloto de linha aérea, Técnico de manutenção de aeronaves certificado, Instrutor de voo, Responsável de operações e outras. A licenciatura em ciências aeronáuticas é um meio auxiliar de preparação e aquisição de conhecimentos para a obtenção dessas certificações, cuja concessão é exclusiva das entidades aeronáuticas.
PLANO DE ESTUDOS
1º ANO |
SEMESTRE | ECTS |
TRONCO COMUM | ||
Matemática 1 / Mathematics I |
1º Semestre | 6 |
Economia e Gestão / Economy and Management | 1º Semestre | 3 |
Química / Chemistry | 1º Semestre | 6 |
Informática 1 / Computing I | 1º Semestre | 4 |
Segurança de Voo / Flight Safety | 1º Semestre | 3 |
Seminário de Aeronáutica / Aeronautical Seminar | 1º Semestre | 3 |
RAMO PILOTO DE LINHA AÉREA E OPERAÇÕES DE VOO | ||
Inglês Aeronáutico / Aeronautical English | 1º Semestre | 5 |
RAMO ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA | ||
Inglês Técnico / Technical English | 1º Semestre | 5 |
TRONCO COMUM | ||
Matemática 2 / Mathematics II | 2º Semestre | 6 |
Informática 2 / Computing II | 2º Semestre | 3 |
Ética e Deontologia / Ethics and Deontology | 2º Semestre | 2 |
Física / Physics | 2º Semestre | 6 |
Fatores Humanos / Humans Factors | 2º Semestre | 3 |
Fundamentos de Transporte Aéreo / Fundamentals of Air Transport | 2º Semestre | 4 |
Ciência dos Materiais / Science of Materials | 2º Semestre | 6 |
2º ANO | SEMESTRE | ECTS |
TRONCO COMUM | ||
Eletrotecnia / Electricity | 1º Semestre | 4 |
Matemática 3 / Mathematics III | 1º Semestre | 6 |
Probabilidades e Estatística / Probability and Statistics | 1º Semestre | 4 |
Mecânica Aplicada / Applied Mechanics | 1º Semestre | 6 |
Tecnologia Mecânica / Tecmology Mechanics | 1º Semestre | 6 |
RAMO PILOTO DE LINHA AÉREA E OPERAÇÕES DE VOO | ||
Performance e Planeamento / Performance and Planning | 1º Semestre | 4 |
RAMO ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA | ||
Desenho Técnico / Technical Drawing | 1º Semestre | 4 |
TRONCO COMUM | ||
Aeronaves / Aircraft | 2º Semestre | 3 |
Resistência dos Materiais / Mechanics of Materials | 2º Semestre | 6 |
Termodinâmica / Thermodynamics | 2º Semestre | 6 |
Qualidade / Quality | 2º Semestre | 3 |
Mecânica dos Fluídos / Fluid Mechanics | 2º Semestre | 6 |
RAMO PILOTO DE LINHA AÉREA E OPERAÇÕES DE VOO | ||
Radionavegação / Radionavigation | 2º Semestre | 6 |
RAMO ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA | ||
Eletrónica / Electronics | 2º Semestre | 6 |
3º ANO | SEMESTRE | ECTS |
TRONCO COMUM | ||
Aerodinâmica / Aerodynamics | 1º Semestre | 4 |
Sistemas de Aeronaves / Aircraft Systems | 1º Semestre | 5 |
Regulamentação Aeronáutica / Aviation Regulatory | 1º Semestre | 3 |
Projeto Aeronáutico 1 / Aeronautical Project I | 1º Semestre | 5 |
RAMO PILOTO DE LINHA AÉREA E OPERAÇÕES DE VOO | ||
Meteorologia / Meteorology | 1º Semestre | 5 |
Procedimentos Operacionais / Operational Procedures | 1º Semestre | 5 |
Navegação Geral / General Navigation | 1º Semestre | 3 |
RAMO ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA | ||
Manutenção de Aeronaves / Aircraft Maintenance | 1º Semestre | 5 |
Sistemas Digitais / Digital Systems | 1º Semestre | 5 |
Telecomunicações / Telecommunications | 1º Semestre | 3 |
TRONCO COMUM | ||
Estruturas / Airframe | 2º Semestre | 5 |
Eletroaviónica / Electronic Instrument Systems | 2º Semestre | 4 |
Propulsão / Propulsion | 2º Semestre | 5 |
Projeto Aeronáutico 2 / Aeronautical Project II | 2º Semestre | 8 |
Teoria do Voo / Theory of Flight | 2º Semestre | 4 |
RAMO PILOTO DE LINHA AÉREA E OPERAÇÕES DE VOO | ||
Procedimentos ATS e Direito Aéreo / ATS Procedures and Air Law | 2º Semestre | 4 |
RAMO ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA | ||
Motores Alternativos e Hélices / Alternative Engines and Propellers | 2º Semestre | 4 |
PROTOCOLOS
Ana, Aeroportos de Portugal; LAS Formação; TAP Portugal; SATA; Empordef-Ti, IFA - Aviation Training Center