O projeto HEAD_L - "Aliança do Ensino Superior para o Desenvolvimento da Educação, Formação e Investigação no Espaço Lusófono" foi um dos projetos aprovados no âmbito dos programas "Impulso Jovens STEAM" e "Impulso Adultos" do PRR 2021-Plano de Recuperação e Resiliência tendo obtido um incentivo de mais de 7,5 milhões de euros.
As medidas/bolsas são aplicadas a estudantes matriculados nas instituições de ensino superior outorgantes deste Regulamento e inscritos em cursos técnicos superiores profissionais, licenciaturas, mestrados integrados ou mestrados, pós-graduações e micro-credenciais abrangidos pelos programas:
(Science, Technology Engineering, Arts and Mathmetics), áreas de ciências, tecnologias, engenharias, artes e matemáticas.
Para efeitos deste regulamento consideram-se jovens aqueles que têm até 23 anos de idade.
Nota: As candidaturas são realizadas condicionalmente e a atribuição da bolsa obriga para além do cumprimento dos critérios próprios de elegibilidade a que os alunos estejam matriculados/inscritos numa das instituições outorgantes/cursos constantes deste regulamento, a 31 de dezembro do ano da atribuição da bolsa.
Seriação do júri para Avaliação de Bolsas no âmbito do projeto HEAD-L.
Na sua reunião de 06-10-2022 o júri deliberou a publicação dos seguintes resultados:
Ordem | Candidato | Curso | Pontuação | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madalena Morgado Miranda | CTESP em Produção Gráfica e Digital | 153 | |||
2 | Mariana Alexandra da Silva Fernandes | CTESP em Produção Gráfica e Digital | 129 |
Ordem | Candidato | Curso | Pontuação |
---|---|---|---|
1 | Samuel Alexandre Silva Soares | CTESP em Produção Gráfica e Digital | 169 |
2 | Guilherme da Silva Castanheira | CTESP em Produção Gráfica e Digital | 155 |
3 | Jake Sampitan Aquino | CTESP em Produção Gráfica e Digital | 118 |
4 | Tiago David Pinheiro Paiva | CTESP em Produção Gráfica e Digital | 62 |
5 | Rodrigo Sousa Boaventura | CTESP em Produção Gráfica e Digital | 42 |
Ordem | Candidato | Curso | Pontuação | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosalinda Fernandes Gonga | CTESP em Produção Gráfica e Digital | 122 | |||
2 | Loloca Fonga António | PG em Liderança para a Transformação Digital | 121 |
Ordem | Candidato | Curso | Pontuação | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Isabel Lopes Ramos | CTESP em Produção Gráfica e Digital | 16 |
Seriação do júri para Avaliação de Bolsas no âmbito do projeto HEAD-L. Na sua reunião de 23-03-2023 o júri deliberou a publicação dos seguintes resultados:
Ordem | Candidato | Curso | Pontuação | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa Alexandra Almeida de Sousa | Produção Gráfica e Digital | 16,5 | |||
2 | Juliana Oliveira Kamiki | Marketing Digital | 16,2 | |||
3 | Sundeep Kaur | Marketing Digital | 15,2 | |||
4 | Teresa Oliveira Santos Lopes Ferraz | Marketing Digital | 14,8 | |||
5 | Ricardo dos Santos Caires | Marketing Digital | 14,8 | |||
6 | Janine Tatiana de Melo Queiroz | Marketing Digital | 14,8 | |||
7 | Márcia Sofia Carvalho da Silva | Produção Gráfica e Digital | 14,6 | |||
8 | Teresa Alves Rosa Mendes | Produção Gráfica e Digital | 14,4 | |||
9 | Ana Beatriz Valente Gomes | Marketing Digital | 14,3 | |||
10 | Carina Patrícia Baptista Andrade | Marketing Digital | 14,0 |
* Nos termos do Regulamento para a Atribuição de Bolsas no Âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência – IMPULSO – HEAD_L as candidaturas são realizadas condicionalmente e a atribuição da bolsa obriga para além do cumprimento dos critérios próprios de elegibilidade a que os alunos estejam matriculados/inscritos numa das instituições outorgantes/cursos constantes deste regulamento, a 31 de dezembro do ano da atribuição da bolsa. Por conseguinte, os resultados aqui apresentadossão condicionais à verificação do critério regulamentar de cada um dos estudantes estar devidamente inscrito a um mínimo de 30 ECTS a 31 de dezembro de 2022.
Ata do júri para Avaliação de Bolsas no âmbito do projeto HEAD-L – Resultados
Lista de cursos com direito a bolsas de inclusão, bolsas para estudantes internacionais e bolsas de mérito.
CTESP | Produção Gráfica e Digital ISEC Lisboa - Instituto Superior de Educação e Ciências |
Pós-Graduação | Educação Especial: Domínio Cognitivo e Motor ISEC Lisboa - Instituto Superior de Educação e Ciências |
Liderança para a Transformação Digital ISEC Lisboa - Instituto Superior de Educação e Ciências |
O número de bolsas a atribuir por programa.
Bolsa de Inclusão de Género | Nº Bolsas - 5 Valor Unitário - 569.71 € Valor Total - 2 848,56 € |
Bolsas de Inclusão Sociais | Nº Bolsas - 5 Valor Unitário - 569.71 € Valor Total - 2 848,56 € |
Bolsas para Estudantes Internacionais | Nº Bolsas - 3 Valor Unitário - 448,61 € Valor Total - 1 345,84 € |
Bolsas de Mérito | Nº Bolsas - 5 Valor Unitário - 569.71 € Valor Total - 2 848,56 € |
Copyright © 2021 COFAC. Todos os direitos reservados. Gestão de conteúdos por GCI - Gabinete de Comunicação e Imagem