Aprovada em Despacho n.º 2144/2007 de 9 de Fevereiro, alterada pelo Despacho n.º 13202/2015, de 18 de Novembro.
Curso Acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) - CEF/0910/27966 - Acreditação Máxima de 6 anos.
Curso habilitado à inscrição no Colégio de Engenharia de Proteção Civil da Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET).
COORDENAÇÃO DO CURSO
Eng.º Paulo Gil Martins
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
Candidatura Online Pedido de Informação
Esta Licenciatura pretende dotar e qualificar, os seus formandos com um conjunto de conhecimentos multidisciplinares que os habilitem a intervir de forma adequada na sociedade e junto dos cidadãos, nas diferentes áreas de intervenção do sistema de proteção civil, obtendo competências nas dimensões, processos e tecnologias que os agentes de proteção civil utilizam e suprir a falta de formação transversal à atividade relacionada com a proteção civil e socorro.
Estes objetivos concretizam-se através de estratégias de formação dirigidas para a prevenção e a mitigação dos riscos, o socorro e a emergência, assistência a pessoas e outros seres vivos em perigo, protegendo os bens e valores culturais, ambientais, os de elevado interesse público e apoiando a reposição da normalidade da vida e da sociedade.
SAÍDAS PROFISSIONAIS
A licenciatura habilitará os seus formandos a terem acesso à prática de atos de Engenharia de Proteção Civil (Decreto-Lei n.º 349/99, de 2 de setembro, com as alterações introduzidas posteriormente, vistos os pareces favoráveis da Assembleia de Representantes e do Conselho da Profissão que regulamenta a execução da prática dos atos de engenharia pelos membros da OET — Ordem dos Engenheiros Técnicos), e ainda a uma grande diversidade de saídas profissionais, podendo estes exercer a sua atividade em:
Gabinetes de proteção civil, a nível municipal, distrital e nacional; Institutos e instâncias públicas e privadas com competência ou intervenção nesta área; Empresas de segurança; Projeto e desenvolvimento, produção e comercialização de equipamentos de segurança; Agências internacionais; Organismos públicos de investigação; Departamentos de segurança e/ou de proteção civil de empresas privadas; Centros de prevenção e segurança em polos industriais; Técnicos de empresas de consultoria e prestação de serviços; Técnicos e decisores da administração pública; Serviços de consultoria, assessoria e formação; Corpos de bombeiros; Serviços da administração do Estado.
PLANO DE ESTUDOS
1º ANO |
SEMESTRE | ECTS |
Introdução à Proteção Civil / Introduction to Civil Protection | 1º Semestre | 3.5 |
Matemática I / Mathematics I | 1º Semestre | 6 |
Química I / Chemistry I | 1º Semestre | 6 |
Introdução às Tecnologias de Informação I / Introduction to Information Techonoly I | 1º Semestre | 2.5 |
Geologia do Ambiente e Risco Geológico / Environment Geology and Geologic Risk | 1º Semestre | 4.5 |
Inglês / English | 1º Semestre | 3.5 |
Geografia Humana / Human Geography | 1º Semestre | 1.5 |
Direito e Proteção Civil / Right applied to Civil Protection | 1º Semestre | 2.5 |
Matemática II / Mathematics II | 2º Semestre | 6 |
Introdução às Tecnologias de Informação II / Introduction to Information Technology | 2º Semestre | 4 |
Química II / Chemistry II | 2º Semestre | 5 |
Introdução às Questões Ambientais / Introduction to Environment Problematic | 2º Semestre | 3 |
Física I / Physics I | 2º Semestre | 6 |
Probabilidades e Estatística / Probabilities and Statistics | 2º Semestre | 4 |
Sistemas Internacionais de Assistência / International Systems of Relief and Assistance | 2º Semestre | 2 |
2º ANO | SEMESTRE | ECTS |
Física II / Physics II | 1º Semestre | 5 |
Gestão de Projectos / Projects Management | 1º Semestre | 4.5 |
Recursos Hídricos / Hydrological Resources | 1º Semestre | 4.5 |
Matemática III / Mathematics III | 1º Semestre | 5.5 |
Clima e Fenómenos Extremos / Climate and Extreme Meteorological Phenonena | 1º Semestre | 6 |
Ordenamento do Território / Territory Ordainment | 1º Semestre | 4.5 |
Análise de Risco / Risk Assessment | 2º Semestre | 4.5 |
Incêndios Florestais / Forest Fires | 2º Semestre | 6 |
Riscos Tecnológicos / Technological Risks | 2º Semestre | 6 |
Risco Sísmico / Sismic Risk | 2º Semestre | 5 |
Investigação Operacional / Operations Research | 2º Semestre | 3.5 |
Avaliação de Impacte Ambiental / Environmental Impact Assessment | 2º Semestre | 5 |
3º ANO | SEMESTRE | ECTS |
Conceção e Gestão da Formação / Training Conception and Management | 1º Semestre | 4.5 |
Sistemas de Comunicação / Communication Systems | 1º Semestre | 3.5 |
Prevenção de Desastres e Saúde Pública / Disasters Prevention and Public Health | 1º Semestre | 4 |
Segurança Contra Incêndios / Building Fire Prevention | 1º Semestre | 6 |
Projeto I / Project I | 1º Semestre | 5 |
Gestão da Comunicação em Emergência / Emergency Communication Management | 1º Semestre | 2 |
Segurança e Higiene no Trabalho / Safety and Hygiene at Work | 1º Semestre | 5 |
Factores Humanos e Comportamento / Human Factors and Behaviour | 2º Semestre | 2 |
Planeamento de Emergências / Emergency Planning | 2º Semestre | 4 |
Administração e Logística / Logistics and Administration | 2º Semestre | 4.5 |
Gestão de Crises / Crises Management | 2º Semestre | 4.5 |
Projeto II / Project II | 2º Semestre | 7 |
Ética e Comportamento Organizacional / Ethics and Organizational Behaviour | 2º Semestre | 2 |
Tecnologia dos Materiais / Materials Technology | 2º Semestre | 6 |
PROTOCOLOS
Existem protocolos com diversas entidades públicas, privadas e da administração do Estado, empresas e organizações não-governamentais. Entre outros destacam-se os protocolos com a Associação Nacional de Freguesias Delegação de Lisboa, Ordem dos Engenheiros Técnicos, Associação Portuguesa de Técnicos de Prevenção e Segurança, Escola Nacional de Bombeiros, Amo Vida - Serviços Integrados de Saúde, Lda., Instituto de Tecnologias Náuticas, Liga dos Bombeiros Portugueses, Sindicato dos Técnicos de Ambulância de Emergência, Autoridade Nacional de Proteção Civil e Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração de Aveiro.