CURSOS (+)
Serviços
- Detalhes
- Categoria: Serviços
- Visualizações: 17412
LISTA DE PROTOCOLOS COM REDUÇÃO EM PROPINAS
INSTITUIÇÃO |
DATA DO PROTOCOLO | VALOR DA REDUÇÃO | QUEM USUFRUI DA REDUÇÃO |
AERLIS - Assoc. Empresarial da Região de Lisboa | 22-02-2016 | 5% no valor das propinas e matrícula para os trabalhadores e 5% na candidatura para familiares diretos. | Trabalhadores e familiares diretos |
Agrupamento de Escolas Prof. Lindley Cintra | 22-06-2011 | 5% no valor das propinas relativas a qualquer dos cursos (este valor poderá ser ponderado em função do número de inscritos) - ver condições de aplicação de desconto. |
Funcionários e docentes do Agrupamento |
ALBIFOR - Centro de Formação Profissional | 09-05-2017 | 5% no valor das propinas e matrícula para os trabalhadores e 5% na candidatura para familiares diretos. | Trabalhadores e familiares diretos |
ANA, Aeroportos de Portugal | 28-11-2006 | 5% na tabela de preços em vigor dos produtos e serviços comercializados. | Funcionários da ANA e seus familiares |
ANA, Aeroportos de Portugal | 03-11-2008 | 5% na propina do curso Management for Aeronautics para alunos da ANA. 10% na tabela de preços em vigor dos produtos e serviços comercializados. | Funcionários da ANA e seus familiares |
ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias, Delegação de Lisboa | 21-05-2010 | 5% no valor das propinas de qualquer dos cursos - ver condições de aplicação de desconto. | Associados e funcionários da ANAFRE, seus cônjuges e familiares e descendentes de 1º grau |
ANCIA - Assoc. Nacional Centros de Inspec. Automóvel | 16-02-2016 | 5% no valor das propinas e matrícula para os trabalhadores e 5% na candidatura para familiares diretos. | Trabalhadores e familiares diretos |
ANPC - Autoridade Nacional para a Protecção Civil | 09-09-2010 | 5% nas propinas de qualquer curso. | Funcionários e elementos da estrutura operacional da ANPC, níveis central e distrital |
APCD - Associação Portuguesa de Cultura e Desenvolvimento | 27-07-2010 | 5% no valor das propinas relativas a qualquer dos cursos (este valor poderá ser ponderado em função do número de inscritos) - ver condições de aplicação de desconto. | Funcionários e Alunos da APCD |
APORMAR - Agencia Port. De Maritimos | 02-11-2016 | 5% no valor das propinas e matrícula para os trabalhadores e 5% na candidatura para familiares diretos. | Trabalhadores e familiares diretos |
APOTEC - Assoc. Port. T Contabilidade | 29-01-2016 | 5% no valor das propinas e matrícula para os trabalhadores e 5% na candidatura para familiares diretos. | Trabalhadores e familiares diretos ou associados |
APPLA - Associação dos Pilotos Portugueses de Linha Aérea | 28-11-2006 | 7% na tabela de preços em vigor dos produtos e serviços comercializados. | Associados da APPLA e seus familiares |
APTPS - Associação Portuguesa de Técnicos de Prevenção e Segurança | 04-02-2002 | 5% na inscrição em cursos da área de SHT. | Associados da APTPS |
ATAM - Associação dos Técnicos Administrativos Municipais | 30-11-2009 | 5% no valor das propinas de qualquer dos cursos - ver condições de aplicação de desconto. | Associados e funcionários da ATAM, seus cônjuges e familiares e descendentes de 1º grau |
ATG - Instituto Téc. do Gás | 16-09-2016 | 5% no valor das propinas e matrícula para os trabalhadores e 5% na candidatura para familiares diretos. | Trabalhadores e familiares diretos |
Auchan Portugal | 01-06-2015 | 5% no valor das propinas relativas a qualquer dos cursos. | Trabalhadores e familiares diretos |
Automóvel Clube de Portugal | 06-02-2013 | 5% no valor das propinas relativas a qualquer dos cursos. | Sócios ACP |
Babcock MCS Portugal | 25-10-2016 | 5% no valor das propinas e matrícula para os trabalhadores e 5% na candidatura para familiares diretos. | Trabalhadores e familiares diretos |
CÂMARA MUNICIPAL DO SAL - CABO VERDE | 27-10-2011 | 5% Valor das propinas (pagamento apenas de 10 mensalidades). | Alunos Provinientes desta escola |
CAT de Tercena | 02-01-2016 | 5% no valor das propinas e matrícula para os trabalhadores e 5% na candidatura para familiares diretos. | Trabalhadores e familiares diretos |
CEBI - Fundação para o desenvolvimento Comunitário de Alverca | 16-06-2016 | 5% no valor das propinas e matrícula para os trabalhadores e 5% na candidatura para familiares diretos. | Trabalhadores e familiares diretos |
CENFIM | 02-06-2016 | 5% no valor das propinas e matrícula para os trabalhadores e 5% na candidatura para familiares diretos. | Trabalhadores e familiares diretos |
Centro de Estudos e Intervenção em Protecção Civil | 02-03-2016 | 5% no valor das propinas e matrícula para os trabalhadores e 5% na candidatura para familiares diretos. | Trabalhadores e familiares diretos |
CM Ponte de Sôr | 11-03-2016 | 5% no valor das propinas e matrícula para os trabalhadores e 5% na candidatura para familiares diretos. | Trabalhadores e familiares diretos |
COOPTÉCNICA | 03-03-2012 | 5% nas propinas de TODOS os Cursos do ISEC. | Todos os Colaboradores e Docentes da COOPTÉCNICA |
Creative Minds LDA | 16-09-2016 | 5% no valor das propinas e matrícula para os trabalhadores e 5% na candidatura para familiares diretos. | Trabalhadores e familiares diretos |
Creche GENTE PEQUENA | 01-06-2006 | 5% na tabela de preços em vigor no GADIF. | Encarregados de educação de alunos da creche Gente Pequena |
DECO | 08-03-2016 | 5% no valor das propinas e matrícula para os trabalhadores e 5% na candidatura para familiares diretos. | Trabalhadores e familiares diretos |
EEA, Escola de Aviação Aerocondor (Gestair) | 12-05-2011 | 5% na propina dos cursos da área de Aviação. | Funcionários da Gestair e seus familiares |
EIPDA | 15-07-2011 | 5% valor da propina. | Alunos Provinientes desta escola |
El Corte Inglés, Grandes Armazéns, S.A. | 12-07-2010 | 5% no valor das propinas relativas a qualquer dos cursos (este valor poderá ser ponderado em função do número de inscritos) - ver condições de aplicação de desconto. | Funcionários do El Corte Inglés |
EPAR - Escola Prof. Almirante Reis | 24-03-2017 | 5% no valor das propinas e 100% na candidatura pelo concurso dos maiores de 23 anos. | Trabalhadores e familiares diretos |
EPAV | 15-07-2011 | 5% valor da propina. | Alunos Provinientes desta escola |
ESCO (Escola de Comércio e Serviços de Oeste - Soc. De Formação do Oeste | 28-01-2016 | 5% no valor das propinas e matrícula para os trabalhadores e 5% na candidatura para familiares diretos. | Trabalhadores e familiares diretos |
Escola António Arroio | 03-05-2012 | 5% para alunos que tenham finalizado o curso da escola com aproveitamento nas licenciaturas do ISEC. 10% para docentes da António Arroio em mestrados ou pós-graduações no ISEC. | Alunos e Docentes |
Escola Nacional de Bombeiros | 16-02-2016 | 5% no valor das propinas e matrícula para os trabalhadores e 5% na candidatura para familiares diretos. | Trabalhadores e familiares diretos |
Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos | 22-07-2010 | 5% no valor das propinas relativas a qualquer dos cursos (este valor poderá ser ponderado em função do número de inscritos) - ver condições de aplicação de desconto. | Funcionários da Escola Profissional |
Escola Profissional da Nazaré | 15-07-2011 | 5% Valor das propinas. | Alunos Provinientes desta escola |
Escola Profissional de Hotelaria de Fátima | 15-07-2011 |
5% Valor da Candidatura para Gestão Hoteleira. |
Alunos Provinientes desta escola |
Escola Profissional de Ourém | 15-07-2011 | 5% Valor das propinas. | Alunos Provinientes desta escola |
Escola Profissional Gustave Eiffel | 17-04-2012 |
5% Valor da propina. |
Alunos Provinientes desta escola |
Escola Secundária - Seomara da Costa Primo | 13-01-2017 | 5% no valor das propinas e matrícula para os trabalhadores e 5% na candidatura para familiares diretos. | Trabalhadores e familiares diretos |
Escola Secundária com 3º Ciclo de Caneças | 29-07-2010 | 5% no valor das propinas relativas a qualquer dos cursos (este valor poderá ser ponderado em função do número de inscritos) - ver condições de aplicação de desconto. | Funcionários e Alunos da Escola Secundária |
Externato Alexandre Herculano (Amadora) | 15-07-2011 | 5% valor da propina. | Alunos Provinientes desta escola |
Externato Marcelino Champangnat | 06-09-2016 | 5% no valor das propinas e matrícula para os trabalhadores e 5% na candidatura para familiares diretos. | Trabalhadores e familiares diretos |
Externato Mouzinho de Albuquerque | 15-07-2011 | 5% Valor das propinas. | Alunos Provinientes desta escola |
Fundação AFID Diferença | 30-03-2016 | 5% no valor das propinas e matrícula para os trabalhadores e 5% na candidatura para familiares diretos. | Trabalhadores e familiares diretos |
Fundação INATEL | 02-06-2010 | 5% no valor das propinas relativas a qualquer dos cursos (este valor poderá ser ponderado em função do número de inscritos) - ver condições de aplicação de desconto. | Funcionários da Fundação INATEL |
Fundação Monsenhor Alves Brás | 04-03-2016 | 5% no valor das propinas e matrícula para os trabalhadores e 5% na candidatura para familiares diretos. | Trabalhadores e familiares diretos |
Green World LDA | 16-01-2016 | 5% no valor das propinas e matrícula para os trabalhadores e 5% na candidatura para familiares diretos. | Trabalhadores e familiares diretos |
Ground Force - Serviços de Handling | 01-12-2016 | 5% no valor das propinas e matrícula para os trabalhadores e 5% na candidatura para familiares diretos. | Trabalhadores e familiares diretos |
Grupo CONTINENTAL HOTELS | 01-03-2010 | 5% no valor das propinas relativas a qualquer dos cursos (este valor poderá ser ponderado em função do número de inscritos) - ver condições de aplicação de desconto. | Funcionários do Grupo CONTINENTAL HOTELS |
Grupo Dom Pedro Hotels | 26-02-2010 | 5% no valor das propinas relativas a qualquer dos cursos (este valor poderá ser ponderado em função do número de inscritos) - ver condições de aplicação de desconto. | Funcionários do Grupo Dom Pedro |
Grupo TRIVALOR | 20-09-2010 | 5% no valor das propinas relativas a qualquer dos cursos (este valor poderá ser ponderado em função do número de inscritos) - ver condições de aplicação de desconto. | Funcionários do Grupo TRIVALOR |
Hotéis ALTIS, SUITE e PRIME | 02-03-2010 | 5% no valor das propinas relativas a qualquer dos cursos (este valor poderá ser ponderado em função do número de inscritos) - ver condições de aplicação de desconto. | Funcionários dos Hotéis do Grupo Altis |
Hotel Le Meridien RA (Espanha) | 29-03-2010 | 5% no valor das propinas relativas a qualquer dos cursos (este valor poderá ser ponderado em função do número de inscritos) - ver condições de aplicação de desconto. | Funcionários do Hotel Le Meriden RA |
Hotel Pinhal Mar | 03-01-2016 | 5% no valor das propinas e matrícula para os trabalhadores e 5% na candidatura para familiares diretos. | Trabalhadores e familiares diretos |
Hotel Sheraton Lisboa | 16-03-2010 | 5% no valor das propinas relativas a qualquer dos cursos (este valor poderá ser ponderado em função do número de inscritos) - ver condições de aplicação de desconto. | Funcionários do Hotel Sheraton Lisboa |
ISTEC - Instituto Superior de Tecnologias Avançadas | 05-05-2022 |
Isento do pagamento de Candidatura; Isento do pagamento de Matrícula/Inscrição; 5% no valor das propinas. |
Colaboradores e familiares |
ITN | 15-07-2011 | 5% Valor das propinas. | Alunos Provinientes desta escola |
Junta de Freg. Santa Clara | 01-09-2016 | 5% no valor das propinas e matrícula para os trabalhadores e 5% na candidatura para familiares diretos. | Trabalhadores e familiares diretos |
KAPAINVEST, Hotelaria e Similares, S.A. | Julho de 2010 | 5% no valor das propinas relativas a qualquer dos cursos (este valor poderá ser ponderado em função do número de inscritos) - ver condições de aplicação de desconto. | Funcionários do Restaurante Kais |
LASFORMAÇÃO - Prestação de Serviços de Formação Unipessoal, Lda | 25-02-2010 | 5% no valor das propinas relativas a qualquer dos cursos (dependendo da existência de vagas ou contingentes) mediante comprovativo de funcionário da LASFORMAÇÃO. | Funcionários da LASFORMAÇÃO |
LBP, Liga dos Bombeiros Portugueses | 30-11-2009 | 5% no valor das propinas relativos a cursos na área da Protecção Civil. | Membros e Funcionários da LBP, membros e funcionários das entidades e pessoas suas afiliadas ou associadas, bem como aos respectivos cônjuges e descendentes directos. |
Leroy Merlin (BCM Bricolage SA) - AMADORA | 29-08-2016 | 5% no valor das propinas e matrícula para os trabalhadores e 5% na candidatura para familiares diretos. | Trabalhadores e familiares diretos |
MACH, Aviation Consultancy | 12-05-2011 | 5% na propina dos cursos da área de Aviação. | Funcionários da MACH e seus familiares |
Magia Garantida, Lda | Julho de 2010 | 5% no valor das propinas relativas a qualquer dos cursos (este valor poderá ser ponderado em função do número de inscritos) - ver condições de aplicação de desconto. | Funcionários de Magia Garantida, Lda |
Michael Page International | 24-02-2016 | 5% no valor das propinas e matrícula para os trabalhadores e 5% na candidatura para familiares diretos. | Trabalhadores e familiares diretos |
Municipio da Chamusca | 16-09-2016 | 5% no valor das propinas e matrícula para os trabalhadores e 5% na candidatura para familiares diretos. | Trabalhadores e familiares diretos |
Município de Lisboa | 02-04-2016 | 5% no valor das propinas e matrícula para os trabalhadores e 5% na candidatura para familiares diretos. | Trabalhadores e familiares diretos |
Município do Fundão | 16-09-2016 | 5% no valor das propinas e matrícula para os trabalhadores e 5% na candidatura para familiares diretos. | Trabalhadores e familiares diretos |
NAV Portugal | 01-10-2007 | 5% na tabela de preços em vigor dos produtos e serviços comercializados. | Funcionários da NAV Portugal e seus familiares |
NetJets Transportes Aéreos, SA | 08-10-2018 | 10% no valor das propinas | Funcionários, colaboradores e familiares diretos |
NOCTULA - Consultores em Ambiente | 03-01-2016 | 5% no valor das propinas e matrícula para os trabalhadores e 5% na candidatura para familiares diretos. | Trabalhadores e familiares diretos |
O Companheiro - Assoc. de Fraternidade Cristã | 26-07-2016 | 5% no valor das propinas e matrícula para os trabalhadores e 5% na candidatura para familiares diretos. | Trabalhadores e familiares diretos |
OET - Ordem dos Engenheiros Técnicos | 13-01-2012 | 5% no valor das matrículas, propinas, e pedidos de creditação de formação e/ou experiência profissional anteriores (nos termos dos regulamentos em vigor no ISEC Lisboa). | Todos os membros da OET e seus familiares (ascendentes, descendentes ou em união) |
Portway, Handling de Portugal | 06-10-2010 | 5% na propina dos cursos da área de Aviação. (Nos cursos ministrados em parceria, os colaboradores da Portway (até 15 por edição) não pagam inscrição nem propina). | Funcionários da Portway e seus familiares |
SATA Air Açores / Internacional | 04-11-2016 | 5% no valor das propinas relativas a qualquer dos cursos. | Funcionarios e docentes do Agrupamento |
SBSI - Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas | 20-07-2011 | 5% no valor das propinas de qualquer dos cursos - ver condições de aplicação de desconto. | Associados e funcionários do SBSI, seus cônjuges e descendentes de 1º grau |
SFJ - Sindicato dos Funcionários Judiciais | 29-11-2010 | 5% nas propinas de qualquer curso. | Funcionários Judiciais associados, trabalhadores do SFJ, bem como os seus conjuges, familiares e descendentes de 1º grau |
Sindicato dos Trabalhadores Grupo Altice - Portugal | 04-07-2016 | 5% nas propinas e matrículas de qualquer curso. | Associados e trabalhadores do Sindicato dos Trabalhadores Grupo Altice - Portugal |
SNE - Sindicato Nacional dos Engenheiros, Engenheiros Técnicos e Arquitetos | 27-01-2007 | 5% no preço da formação ao longo da vida. | Todos os sócios do SNE e seus familiares |
Sol Parque | 15-02-2017 | 5% no valor das propinas e matrícula para os trabalhadores e 5% na candidatura para familiares diretos. | Trabalhadores e familiares diretos |
STML - Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa | 31-05-2010 | 5% no valor das propinas de qualquer dos cursos. 12% no valor das propinas da licenciatura em Gestão Autárquica - ver condições de aplicação de desconto. | Associados e funcionários do STML, seus cônjuges e familiares e descendentes de 1º grau |
TAP Portugal | 11-09-2007 | 5% na tabela de preços em vigor dos produtos e serviços comercializados. | Funcionários da TAP e seus familiares |
Vila Galé - Sociedade de Empreendimentos Turísticos, S.A. | 24-02-2010 | 5% no valor das propinas relativas a qualquer dos cursos (este valor poderá ser ponderado em função do número de inscritos) - ver condições de aplicação de desconto. | Funcionários do Grupo Vila Galé |
- Detalhes
- Categoria: Serviços
- Visualizações: 33073
COORDENADORA
![]() |
|
Dra. Rita Pepe
|
HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
- Segundas-feiras | 17h30 - 19h00
- Sextas-feiras | 11h00 -12h30
Empresas Parceiras Ofertas de Emprego
C.V. Alunos Dicas sobre C.V. e Empregabilidade
VISÃO
O GIP ambiciona:
- Garantir uma total integração dos seus alunos no mercado de trabalho;
- Ser a primeira escolha dos alunos quando necessitam de se integrar no mercado de trabalho;
- Ser reconhecido como um gabinete de referência no Ensino Superior;
MISSÃO
O GIP - Gabinete de Inserção Profissional do ISEC LISBOA pretende proporcionar experiências profissionais de reconhecido valor a todos os alunos e ex-alunos; medidas de apoio à sua inserção e integração no mercado de trabalho, através do acompanhamento personalizado, formação, na identificação de estágios profissionais e procura ativa de emprego, utilizando a base de dados de alunos, a base de dados empresarial e as ofertas regulares de emprego publicitadas na página do GIP.
OBJETIVOS
- Manter atualizada a base de dados com ofertas de emprego;
- Apoiar atuais e ex-alunos na inserção profissional, desde a elaboração dos curriculos à preparação para as entrevistas;
- Promover anualmente estudos sobre empregabilidade junto dos/as alunos/as, ex-alunos/as e diplomados/as do ISEC LISBOA, bem como, junto de empregadores;
- Assegurar a atualização e manutenção de informação relativa ao GIP na sua página do site do ISEC LISBOA;
- Assegurar a atualização e manutenção da Base de Dados relativa a ex-alunos/as e diplomados/as do ISEC LISBOA;
- Promover ações que visem a difusão de oferta de emprego, de experiências corporativas e de estágios profissionais junto dos/as alunos/as do ISEC LISBOA;
- Implementar mecanismos de apoio à inserção na vida ativa e reorientação dos carreira dos/as alunos/as do ISEC LISBOA;
- Propor protocolos e parcerias que visem a inserção profissional dos estudantes do ISEC LISBOA;
- Realizar anualmente um encontro entre o sector empresarial e alunos/as do ISEC LISBOA para promoção de parcerias e sinergias;
- Promover candidaturas a programas nacionais e internacionais de apoio financeiro para o incremento da empregabilidade de estudantes e/ou inserção na vida ativa;
- Propor ações que visem o aumento da empregabilidade e a visibilidade da oferta formativa do ISEC LISBOA;
- Contribuir para a implementação e manutenção do Sistema Integrado de Garantia da Qualidade.
AGÊNCIAS E ORGANISMOS EUROPEUS
EUROPASS – Centro Nacional Europass
EURES – Rede EURES
EUROCID – Centro de Informação Europeia Jacques Delors
ACER – Agência Europeia para a Cooperação dos Reguladores de Energia, Liubliana, Eslovénia
ENISA - Agência Europeia para a Cibersegurança, Atenas, Grécia
CEDEFOP – Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação profissional, Salónica, Grécia
EASA - Agência Europeia para a Segurança da Aviação, Colónia, Alemanha
EACEA - Agência Europeia para a Educação, Cultura e Audiovisual, Bruxelas
CINEA - Agência Europeia para a Inovação e Redes nos domínios dos Transportes, Energia e Telecomunicações, Bruxelas
CLEAN SKY 2 JU - Agência Europeia que cria soluções tecnológicas para os desafios da aviação comercial, Bruxelas
DPS – Autoridade Europeia para a Proteção dos Dados, Bruxelas
EEA - Agência Europeia do Ambiente, Dinamarca
EU-OSHA - Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, Bilbau, Espanha
EUIPO - Agência Europeia da Propriedade Intelectual, Alicante, Espanha
EUROFOUND – Fundação para a Melhoria das Condições de Vida e Trabalho, Dublin, Irlanda
EUSPA - Agência Europeia para o Programa Espacial (satélites e navegação aeronáutica), Praga, Chéquia
F4E - Agência Europeia de Energia de Fusão, Barcelona, Espanha
SESAR - Agência Europeia para modernizar o sistema europeu de tráfego aéreo, Bruxelas
REGULAMENTO INTERNO DO GIP
[clique aqui para ver o Regulamento + ]
EMPREGABILIDADE E INQUÉRITOS AOS DIPLOMADOS
- ID Empregabilidade dos Cursos do ISEC Lisboa | 2022
- ID Empregabilidade dos Cursos do ISEC Lisboa | 2021
- ID Empregabilidade dos Cursos do ISEC Lisboa | 2020
- ID Inquérito Diplomados 2018
- ID Empregabilidade dos Cursos do ISEC Lisboa | 2019
- ID Empregabilidade dos Cursos do ISEC Lisboa | 2018
- ID Empregabilidade dos Cursos do ISEC Lisboa | 2016
- ID Empregabilidade dos Cursos do ISEC Lisboa | 2015
- ID Empregabilidade Licenciaturas 2013
- ID Inquérito aos Diplomados 2010/2011
- ID Relatório Empregabilidade 2009/2010
- Detalhes
- Categoria: Serviços
- Visualizações: 21461
![]() |
O Gabinete de Comunicação e Imagem (GCI) é responsável pela imagem externa e interna do ISEC Lisboa. A seu cargo está toda a produção e distribuição de material de divulgação, gestão de publicidade, relações públicas, organização de apresentações em escolas, empresas, eventos, feiras e conferências. O GCI dá a conhecer a oferta educativa e imagem institucional do ISEC Lisboa aos seus candidatos, alunos, parceiros e colaboradores. Horário de Funcionamento Contacto |
EQUIPA |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Paula Simões
|
Joana Pais
|
Francisca Silva
|
Susana Teixeira
|
WALLPAPERS |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Smartphone 640x960px |
Smartphone 640x960px |
Smartphone 640x960px |
||
Tablet 1280x800px |
Tablet 1280x800px |
Tablet 1280x800px |
||
Desktop 1920x1080px |
Desktop 1920x1080px |
Desktop 1920x1080px |
FUNDOS PARA O ZOOM |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
ISEC Lisboa |
|
Logotipo ISEC Lisboa - Azul | Logotipo ISEC Lisboa - Branco | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Logotipo ISEC Lisboa - Cinzento | Padrão ISEC Lisboa - Azul | Padrão ISEC Lisboa - Azul Escuro |
- Detalhes
- Categoria: Serviços
- Visualizações: 26434
RESPONSÁVEL
MARCO LOPES
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO*
Edifício B
2ª a 6ª - 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 20h00
Sábado - Encerrado
* Horário de Funcionamento sujeito a alterações.
SERVIÇOS
Impressões / Cópias
- Preto e Branco
- Cores
Teses de Mestrado
- Impressão e Encadernação Teses de Mestrado
Encadernações
- Especiais c/Cola
- Argolas Metálicas
- Argolas Plástico
- Baguete
Plastificações
Carimbos
Materiais de Papelaria
Consulte aqui a tabela de preços [ + ]
CONTACTOS
Tlm.: 969 366 997 (custo de uma chamada para a rede móvel nacional)
Email: Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.