Notícias

SSPD UNIVERSITAS/ISEC LISBOA

 

EVENTOS ISEC Lisboa | SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS, WORKSHOPS

ANO LECTIVO 2015 / 2016

1º ANO

SEMESTRE NR.º DE ALUNOS APROVADOS APROVAÇÃO %
Matemática I 1º Semestre 13 46%
Economia e Gestão 1º Semestre 11 61%
Química 1º Semestre 11 50%
Informática I 1º Semestre 14 78%
Segurança de Voo 1º Semestre 20 87%
Seminário de Aeronáutica 1º Semestre 13 76%
Inglês Técnico 1º Semestre 9 75%
Inglês Aeronáutico 1º Semestre 1 100%
Matemática II 2º Semestre 17 61%
Informática II 2º Semestre 9 56%
Ética e Deontologia 2º Semestre 12 71%
Física 2º Semestre 11 48%
Fatores Humanos 2º Semestre 9 60%
Fundamentos de Transporte Aéreo 2º Semestre 15 68%
Ciência dos Materiais 2º Semestre 10 48%
2º ANO SEMESTRE NR.º DE ALUNOS APROVADOS APROVAÇÃO %
Eletrotecnia 1º Semestre 14 64%
Matemática III 1º Semestre  18 95%
Probabilidades e Estatística 1º Semestre 15 71%
Mecânica Aplicada 1º Semestre 14 42%
Tecnologia Mecânica 1º Semestre 14 82%
Desenho Técnico 1º Semestre 19 83%
Performance e Planeamento 1º Semestre 10 83%
Aeronaves 2º Semestre 17 77%
Resistência dos Materiais 2º Semestre 17 65%
Termodinâmica 2º Semestre 20 87%
Qualidade 2º Semestre 15 68%
Mecânica de Fluídos 2º Semestre 13 46%
Eletrónica 2º Semestre 14 78%
Radionavegação 2º Semestre - -
3º ANO SEMESTRE NR.º DE ALUNOS APROVADOS APROVAÇÃO %
Aerodinâmica 1º Semestre 9 90%
Sistemas de Aeronaves 1º Semestre 11 73%
Regulamentação Aeronáutica 1º Semestre 18 95%
Projeto Aeronautico I 1º Semestre 22 85%
Manutenção de Aeronaves 1º Semestre 11 52%
Sitemas digitais 1º Semestre 11 52%
Telecomunicações 1º Semestre 11 52%
Meteorologia 1º Semestre - -
Procedimentos Operacionais 1º Semestre 11 52%
Nvegação Geral 2º Semestre 11 52%
Estruturas 2º Semestre 8 80%
Eletroaviónica 2º Semestre 11 92%
Propulsão 2º Semestre 12 86%
Projeto Aeronáutico II 2º Semestre 6 32%
Teoria de Voo 2º Semestre 15 100%
Motores Alternativos e Hélices 2º Semestre 1 50%
Procedimentos ATS e Direito Aéreo 2º Semestre 1 50%

ANO LECTIVO 2014 / 2015

1º ANO

SEMESTRE NR.º DE ALUNOS APROVADOS APROVAÇÃO %
Matemática I 1º Semestre 21 49%
Economia e Gestão 1º Semestre 27 73%
Química 1º Semestre 25 63%
Informática I 1º Semestre 28 70%
Segurança de Voo 1º Semestre 19 54%
Seminário de Aeronáutica 1º Semestre 23 62%
Inglês Aeronáutico 1º Semestre -
Inglês Técnico 1º Semestre 19 73%
Matemática II 2º Semestre 22 43%
Informática II 2º Semestre 27 64%
Ética e Deontologia 2º Semestre 23 66%
Física 2º Semestre 18 46%
Fatores Humanos 2º Semestre 26 68%
Fundamentos de Transporte Aéreo 2º Semestre 31 66%
Ciência dos Materiais 2º Semestre 28 64%
2º ANO SEMESTRE NR.º DE ALUNOS APROVADOS APROVAÇÃO %
Eletrotecnia 1º Semestre 9 41%
Matemática III 1º Semestre  14 82%
Probabilidades e Estatística 1º Semestre 13 87%
Mecânica Aplicada 1º Semestre 11 38%
Tecnologia Mecânica 1º Semestre 14 82%
Performance e Planeamento 1º Semestre - -
Desenho Técnico 1º Semestre 11 100%
Aeronaves 2º Semestre 13 87%
Termodinâmica 2º Semestre 15 68%
Qualidade 2º Semestre 16 73%
Mecânica de Fluídos 2º Semestre 9 39%
Radionavegação 2º Semestre - -
Eletrónica 2º Semestre 5 45%
3º ANO SEMESTRE NR.º DE ALUNOS APROVADOS APROVAÇÃO %
Aerodinâmica 1º Semestre 10 63%
Sistemas de Aeronaves 1º Semestre 14 93%
Projeto Aeronautico I 1º Semestre 11 52%
Meteorologia 1º Semestre - -
Estruturas 2º Semestre 8 80%
Eletroaviónica 2º Semestre 11 92%
Propulsão 2º Semestre 12 86%
Projeto Aeronáutico II 2º Semestre 6 32%
Teoria de Voo 2º Semestre 15 100%
Procedimentos ATS e Direito Aéreo 2º Semestre 1 50%
Motores Alternativos e Hélices 2º Semestre 8 89%

 

 


ACREDITAÇÕES. CERTIFICAÇÕES E RECONHECIMENTOS EXTERNOS